元器件型号: | 2STF1550 |
生产厂家: | ![]() |
描述和应用: | Low voltage fast-switching NPN power bipolar transistors |
PDF文件: | 总8页 (文件大小:133K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:2STF1550参数 | |
Brand Name | STMicroelectronics |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Obsolete |
包装说明 | ROHS COMPLIANT PACKAGE-4 |
针数 | 4 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8541.29.00.95 |
风险等级 | 5.8 |
Is Samacsys | N |
外壳连接 | COLLECTOR |
最大集电极电流 (IC) | 5 A |
集电极-发射极最大电压 | 50 V |
配置 | SINGLE |
最小直流电流增益 (hFE) | 90 |
JESD-30 代码 | R-PDSO-F4 |
JESD-609代码 | e3 |
湿度敏感等级 | 1 |
元件数量 | 1 |
端子数量 | 4 |
最高工作温度 | 150 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
极性/信道类型 | NPN |
最大功率耗散 (Abs) | 1.4 W |
认证状态 | Not Qualified |
子类别 | Other Transistors |
表面贴装 | YES |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | FLAT |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
晶体管应用 | SWITCHING |
晶体管元件材料 | SILICON |
Base Number Matches | 1 |
Low voltage fast-switching NPN power bipolar transistors
低压快速开关NPN功率双极晶体管