0422270649 [MOLEX]

KK 100 HDR FRLK VERT 14CKT;
0422270649
型号: 0422270649
厂家: Molex    Molex
描述:

KK 100 HDR FRLK VERT 14CKT

连接器
文件: 总12页 (文件大小:320K)
中文:  中文翻译
下载:  下载PDF数据表文档文件
A-42227-0213/0246  
A-42227-0248/0281  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
154  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
208  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
N/A  
.120/3.05  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
.140/3.56  
.120/3.05  
.135/3.43  
3-36  
OVERALL  
CKTS:  
3-36  
CKTS:  
KINKS:  
NO  
KINKS:  
NO  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
YES  
NONE  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
YES  
NONE  
BULK, PER PK-40873-0056  
BULK, PER PK-40873-0056  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
20 22-28-0206 A-42227-0230  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
20 22-28-0207 A-42227-0265  
ENG  
NUMBER  
CKTS  
02  
CKTS  
CKTS  
CKTS  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
03 22-28-0036 A-42227-0213 21 22-28-0216 A-42227-0231  
04 22-28-0046 A-42227-0214 22 22-28-0226 A-42227-0232  
05 22-28-0056 A-42227-0215 23 22-28-0236 A-42227-0233  
06 22-28-0066 A-42227-0216 24 22-28-0246 A-42227-0234  
07 22-28-0076 A-42227-0217 25 22-28-0256 A-42227-0235  
08 22-28-0086 A-42227-0218 26 22-28-0266 A-42227-0236  
09 22-28-0096 A-42227-0219 27 22-28-0276 A-42227-0237  
10 22-28-0106 A-42227-0220 28 22-28-0286 A-42227-0238  
11 22-28-0116 A-42227-0221 29 22-28-0296 A-42227-0239  
12 22-28-0126 A-42227-0222 30 22-28-0306 A-42227-0240  
13 22-28-0136 A-42227-0223 31 22-28-0316 A-42227-0241  
14 22-28-0146 A-42227-0224 32 22-28-0326 A-42227-0242  
15 22-28-0156 A-42227-0225 33 22-28-0336 A-42227-0243  
16 22-28-0166 A-42227-0226 34 22-28-0346 A-42227-0244  
17 22-28-0176 A-42227-0227 35 22-28-0356 A-42227-0245  
18 22-28-0186 A-42227-0228 36 22-28-0366 A-42227-0246  
19 22-28-0196 A-42227-0229  
22-28-0037 A-42227-0248 21 22-28-0217 A-42227-0266  
22-28-0047 A-42227-0249 22 22-28-0227 A-42227-0267  
22-28-0057 A-42227-0250 23 22-28-0237 A-42227-0268  
22-28-0067 A-42227-0251 24 22-28-0247 A-42227-0269  
22-28-0077 A-42227-0252 25 22-28-0257 A-42227-0270  
22-28-0087 A-42227-0253 26 22-28-0267 A-42227-0271  
22-28-0097 A-42227-0254 27 22-28-0277 A-42227-0272  
22-28-0107 A-42227-0255 28 22-28-0287 A-42227-0273  
22-28-0117 A-42227-0256 29 22-28-0297 A-42227-0274  
22-28-0127 A-42227-0257 30 22-28-0307 A-42227-0275  
22-28-0137 A-42227-0258 31 22-28-0317 A-42227-0276  
22-28-0147 A-42227-0259 32 22-28-0327 A-42227-0277  
22-28-0157 A-42227-0260 33 22-28-0337 A-42227-0278  
22-28-0167 A-42227-0261 34 22-28-0347 A-42227-0279  
22-28-0177 A-42227-0262 35 22-28-0357 A-42227-0280  
22-28-0187 A-42227-0263 36 22-28-0367 A-42227-0281  
22-28-0197 A-42227-0264  
REV:  
ECR/ECN INFORMATION:  
TITLE:  
SHEET No.  
EC No.:  
DATE:  
UCP2012-3374  
10/12/2012  
.100 FRICTION LOCK  
- 2 -  
K5  
BREAKAWAY HEADER ASSY.  
DOCUMENT NUMBER:  
CREATED / REVISED BY:  
CHECKED BY:  
APPROVED BY:  
MKIPPER  
JBELL  
FSMITH-ROEMER  
SD- 42227 -002  
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC  
A-42227-0283/0316  
A-42227-0318/0351  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
228  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
154  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
.140/3.56  
.120/3.05  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.555/14.10  
.295/7.49  
N/A  
.135/3.43  
.135/3.43  
OVERALL  
CKTS:  
3-36  
CKTS:  
3-36  
KINKS:  
NO  
KINKS:  
YES  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
YES  
NONE  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
YES  
NONE  
BULK, PER PK-40873-0056  
BULK, PER PK-40873-0056  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
20 22-28-0208 A-42227-0300  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
20 22-28-0209 A-42227-0335  
ENG  
NUMBER  
CKTS  
02  
CKTS  
CKTS  
02  
CKTS  
03 22-28-0038 A-42227-0283 21 22-28-0218 A-42227-0301  
04 22-28-0048 A-42227-0284 22 22-28-0228 A-42227-0302  
05 22-28-0058 A-42227-0285 23 22-28-0238 A-42227-0303  
06 22-28-0068 A-42227-0286 24 22-28-0248 A-42227-0304  
07 22-28-0078 A-42227-0287 25 22-28-0258 A-42227-0305  
08 22-28-0088 A-42227-0288 26 22-28-0268 A-42227-0306  
09 22-28-0098 A-42227-0289 27 22-28-0278 A-42227-0307  
10 22-28-0108 A-42227-0290 28 22-28-0288 A-42227-0308  
11 22-28-0118 A-42227-0291 29 22-28-0298 A-42227-0309  
12 22-28-0128 A-42227-0292 30 22-28-0308 A-42227-0310  
13 22-28-0138 A-42227-0293 31 22-28-0318 A-42227-0311  
14 22-28-0148 A-42227-0294 32 22-28-0328 A-42227-0312  
15 22-28-0158 A-42227-0295 33 22-28-0338 A-42227-0313  
16 22-28-0168 A-42227-0296 34 22-28-0348 A-42227-0314  
17 22-28-0178 A-42227-0297 35 22-28-0358 A-42227-0315  
18 22-28-0188 A-42227-0298 36 22-28-0368 A-42227-0316  
19 22-28-0198 A-42227-0299  
03 22-28-0039 A-42227-0318 21 22-28-0219 A-42227-0336  
04 22-28-0049 A-42227-0319 22 22-28-0229 A-42227-0337  
05 22-28-0059 A-42227-0320 23 22-28-0239 A-42227-0338  
06 22-28-0069 A-42227-0321 24 22-28-0249 A-42227-0339  
07 22-28-0079 A-42227-0322 25 22-28-0259 A-42227-0340  
08 22-28-0089 A-42227-0323 26 22-28-0269 A-42227-0341  
09 22-28-0099 A-42227-0324 27 22-28-0279 A-42227-0342  
10 22-28-0109 A-42227-0325 28 22-28-0289 A-42227-0343  
11 22-28-0119 A-42227-0326 29 22-28-0299 A-42227-0344  
12 22-28-0129 A-42227-0327 30 22-28-0309 A-42227-0345  
13 22-28-0139 A-42227-0328 31 22-28-0319 A-42227-0346  
14 22-28-0149 A-42227-0329 32 22-28-0329 A-42227-0347  
15 22-28-0159 A-42227-0330 33 22-28-0339 A-42227-0348  
16 22-28-0169 A-42227-0331 34 22-28-0349 A-42227-0349  
17 22-28-0179 A-42227-0332 35 22-28-0359 A-42227-0350  
18 22-28-0189 A-42227-0333 36 22-28-0369 A-42227-0351  
19 22-28-0199 A-42227-0334  
REV:  
ECR/ECN INFORMATION:  
TITLE:  
SHEET No.  
EC No.:  
DATE:  
UCP2012-3374  
10/12/2012  
.100 FRICTION LOCK  
- 3 -  
K5  
BREAKAWAY HEADER ASSY.  
DOCUMENT NUMBER:  
CREATED / REVISED BY:  
CHECKED BY:  
APPROVED BY:  
MKIPPER  
JBELL  
FSMITH-ROEMER  
SD- 42227 -002  
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC  
A-42227-0422/0455  
A-42227-0456/0487  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
228  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
228  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
.140/3.56  
.120/3.05  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
.140/3.56  
.120/3.05  
.135/3.43  
.135/3.43  
CKTS:  
3-36  
CKTS:  
5-36  
KINKS:  
NO  
KINKS:  
NO  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
YES  
3
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
YES  
5
BULK, PER PK-40873-0056  
BULK, PER PK-40873-0056  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
20 42227-0439 A-42227-0439  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
20 42227-0471 A-42227-0471  
21 42227-0472 A-42227-0472  
22 42227-0473 A-42227-0473  
ENG  
NUMBER  
CKTS  
02  
CKTS  
CKTS  
CKTS  
02  
03  
04  
03 42227-0422 A-42227-0422 21 42227-0440 A-42227-0440  
04 42227-0423 A-42227-0423 22 42227-0441 A-42227-0441  
05 42227-0424 A-42227-0424 23 42227-0442 A-42227-0442  
06 42227-0425 A-42227-0425 24 42227-0443 A-42227-0443  
07 22-29-0070 A-42227-0426 25 42227-0444 A-42227-0444  
08 42227-0427 A-42227-0427 26 42227-0445 A-42227-0445  
09 42227-0428 A-42227-0428 27 42227-0446 A-42227-0446  
10 42227-0429 A-42227-0429 28 42227-0447 A-42227-0447  
11 42227-0430 A-42227-0430 29 42227-0448 A-42227-0448  
12 42227-0431 A-42227-0431 30 42227-0449 A-42227-0449  
13 42227-0432 A-42227-0432 31 42227-0450 A-42227-0450  
14 42227-0433 A-42227-0433 32 42227-0451 A-42227-0451  
15 42227-0434 A-42227-0434 33 42227-0452 A-42227-0452  
16 42227-0435 A-42227-0435 34 42227-0453 A-42227-0453  
17 42227-0436 A-42227-0436 35 42227-0454 A-42227-0454  
18 42227-0437 A-42227-0437 36 42227-0455 A-42227-0455  
19 42227-0438 A-42227-0438  
05 42227-0456 A-42227-0456 23 42227-0474 A-42227-0474  
06 42227-0457 A-42227-0457 24 42227-0475 A-42227-0475  
07 42227-0458 A-42227-0458 25 42227-0476 A-42227-0476  
08 42227-0459 A-42227-0459 26 42227-0477 A-42227-0477  
09 42227-0460 A-42227-0460 27 42227-0478 A-42227-0478  
10 22-29-0101 A-42227-0461 28 42227-0479 A-42227-0479  
11 22-29-0111 A-42227-0462 29 42227-0480 A-42227-0480  
12 42227-0463 A-42227-0463 30 42227-0481 A-42227-0481  
13 42227-0464 A-42227-0464 31 42227-0482 A-42227-0482  
14 42227-0465 A-42227-0465 32 42227-0483 A-42227-0483  
15 42227-0466 A-42227-0466 33 42227-0484 A-42227-0484  
16 42227-0467 A-42227-0467 34 42227-0485 A-42227-0485  
17 42227-0468 A-42227-0468 35 42227-0486 A-42227-0486  
18 42227-0469 A-42227-0469 36 42227-0487 A-42227-0487  
19 42227-0470 A-42227-0470  
REV:  
ECR/ECN INFORMATION:  
TITLE:  
SHEET No.  
EC No.:  
DATE:  
UCP2012-3374  
10/12/2012  
.100 FRICTION LOCK  
- 4 -  
K5  
BREAKAWAY HEADER ASSY.  
DOCUMENT NUMBER:  
CREATED / REVISED BY:  
CHECKED BY:  
APPROVED BY:  
MKIPPER  
JBELL  
FSMITH-ROEMER  
SD- 42227 -002  
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC  
A-42227-0488/0521  
A-42227-0522/0555  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
154  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
154  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.555/14.10  
.295/7.49  
N/A  
.135/3.43  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
N/A  
.120/3.05  
OVERALL  
OVERALL  
CKTS:  
3-36  
CKTS:  
3-36  
KINKS:  
YES  
KINKS:  
NO  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
YES  
2
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
YES  
2
BULK, PER PK-40873-0056  
BULK, PER PK-40873-0056  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
20 22-29-0202 A-42227-0505  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
20 42227-0539 A-42227-0539  
ENG  
NUMBER  
CKTS  
02  
CKTS  
CKTS  
02  
CKTS  
03 22-29-0032 A-42227-0488 21 22-29-0212 A-42227-0506  
04 22-29-0042 A-42227-0489 22 22-29-0222 A-42227-0507  
05 22-29-0052 A-42227-0490 23 22-29-0232 A-42227-0508  
06 22-29-0062 A-42227-0491 24 22-29-0242 A-42227-0509  
07 22-29-0072 A-42227-0492 25 22-29-0252 A-42227-0510  
08 22-29-0082 A-42227-0493 26 22-29-0262 A-42227-0511  
09 22-29-0092 A-42227-0494 27 22-29-0272 A-42227-0512  
10 22-29-0102 A-42227-0495 28 22-29-0282 A-42227-0513  
11 22-29-0112 A-42227-0496 29 22-29-0292 A-42227-0514  
12 22-29-0122 A-42227-0497 30 22-29-0302 A-42227-0515  
13 22-29-0132 A-42227-0498 31 22-29-0312 A-42227-0516  
14 22-29-0142 A-42227-0499 32 22-29-0322 A-42227-0517  
15 22-29-0152 A-42227-0500 33 22-29-0332 A-42227-0518  
16 22-29-0162 A-42227-0501 34 22-29-0342 A-42227-0519  
17 22-29-0172 A-42227-0502 35 22-29-0352 A-42227-0520  
18 22-29-0182 A-42227-0503 36 22-29-0362 A-42227-0521  
19 22-29-0192 A-42227-0504  
03 42227-0522 A-42227-0522 21 42227-0540 A-42227-0540  
04 42227-0523 A-42227-0523 22 42227-0541 A-42227-0541  
05 42227-0524 A-42227-0524 23 42227-0542 A-42227-0542  
06 42227-0525 A-42227-0525 24 42227-0543 A-42227-0543  
07 42227-0526 A-42227-0526 25 42227-0544 A-42227-0544  
08 42227-0527 A-42227-0527 26 42227-0545 A-42227-0545  
09 42227-0528 A-42227-0528 27 42227-0546 A-42227-0546  
10 42227-0529 A-42227-0529 28 42227-0547 A-42227-0547  
11 42227-0530 A-42227-0530 29 42227-0548 A-42227-0548  
12 42227-0531 A-42227-0531 30 42227-0549 A-42227-0549  
13 42227-0532 A-42227-0532 31 42227-0550 A-42227-0550  
14 42227-0533 A-42227-0533 32 42227-0551 A-42227-0551  
15 42227-0534 A-42227-0534 33 42227-0552 A-42227-0552  
16 42227-0535 A-42227-0535 34 42227-0553 A-42227-0553  
17 42227-0536 A-42227-0536 35 42227-0554 A-42227-0554  
18 42227-0537 A-42227-0537 36 42227-0555 A-42227-0555  
19 42227-0538 A-42227-0538  
REV:  
ECR/ECN INFORMATION:  
TITLE:  
SHEET No.  
EC No.:  
DATE:  
UCP2012-3374  
10/12/2012  
.100 FRICTION LOCK  
- 5 -  
K5  
BREAKAWAY HEADER ASSY.  
DOCUMENT NUMBER:  
CREATED / REVISED BY:  
CHECKED BY:  
APPROVED BY:  
MKIPPER  
JBELL  
FSMITH-ROEMER  
SD- 42227 -002  
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC  
A-42227-0590/0617  
A-42227-0618/0647  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
154  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
228  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
N/A  
.120/3.05  
OVERALL  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
.180/4.57  
.120/3.05  
.135/3.43  
CKTS:  
9-36  
CKTS:  
7-36  
KINKS:  
YES, 1,7 ONLY SEE NOTE 7  
NO  
2, 3, 5, 6, 8, 9  
BULK, PER PK-40873-0056  
KINKS:  
NO  
NO  
7
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
BULK, PER PK-40873-0056  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
CKTS  
CKTS  
CKTS  
CKTS  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
20 22-29-0204 A-42227-0601  
21 22-29-0214 A-42227-0602  
22 22-29-0224 A-42227-0603  
23 22-29-0234 A-42227-0604  
24 22-29-0244 A-42227-0605  
25 22-29-0254 A-42227-0606  
26 22-29-0264 A-42227-0607  
02  
03  
04  
05  
06  
20 42227-0631 A-42227-0631  
21 42227-0632 A-42227-0632  
22 42227-0633 A-42227-0633  
23 42227-0634 A-42227-0634  
24 42227-0635 A-42227-0635  
07 42227-0618 A-42227-0618 25 42227-0636 A-42227-0636  
08 42227-0619 A-42227-0619 26 42227-0637 A-42227-0637  
09 42227-0620 A-42227-0620 27 42227-0638 A-42227-0638  
10 42227-0621 A-42227-0621 28 42227-0639 A-42227-0639  
11 42227-0622 A-42227-0622 29 42227-0640 A-42227-0640  
12 42227-0623 A-42227-0623 30 42227-0641 A-42227-0641  
13 42227-0624 A-42227-0624 31 42227-0642 A-42227-0642  
14 42227-0625 A-42227-0625 32 42227-0643 A-42227-0643  
15 42227-0626 A-42227-0626 33 42227-0644 A-42227-0644  
16 42227-0627 A-42227-0627 34 42227-0645 A-42227-0645  
17 42227-0628 A-42227-0628 35 42227-0646 A-42227-0646  
18 42227-0629 A-42227-0629 36 42227-0647 A-42227-0647  
19 42227-0630 A-42227-0630  
09 22-29-0094 A-42227-0590 27 22-29-0274 A-42227-0608  
10 22-29-0104 A-42227-0591 28 22-29-0284 A-42227-0609  
11 22-29-0114 A-42227-0592 29 22-29-0294 A-42227-0610  
12 22-29-0124 A-42227-0593 30 22-29-0304 A-42227-0611  
13 22-29-0134 A-42227-0594 31 22-29-0314 A-42227-0612  
14 22-29-0144 A-42227-0595 32 22-29-0324 A-42227-0613  
15 22-29-0154 A-42227-0596 33 22-29-0334 A-42227-0614  
16 22-29-0164 A-42227-0597 34 22-29-0344 A-42227-0615  
17 22-29-0174 A-42227-0598 35 22-29-0354 A-42227-0616  
18 22-29-0184 A-42227-0599 36 22-29-0364 A-42227-0617  
19 22-29-0194 A-42227-0600  
REV:  
ECR/ECN INFORMATION:  
TITLE:  
SHEET No.  
EC No.:  
DATE:  
UCP2012-3374  
10/12/2012  
.100 FRICTION LOCK  
- 6 -  
K5  
BREAKAWAY HEADER ASSY.  
DOCUMENT NUMBER:  
CREATED / REVISED BY:  
CHECKED BY:  
APPROVED BY:  
MKIPPER  
JBELL  
FSMITH-ROEMER  
SD- 42227 -002  
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC  
A-42227-0648/0671  
A-42227-0672/0706  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
228  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
228  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
.180/4.57  
.120/3.05  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.295/7.49  
.180/4.57  
.120/3.05  
.135/3.43  
.135/3.43  
CKTS:  
13-36  
CKTS:  
2-36  
KINKS:  
NO  
KINKS:  
NO  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
NO  
13  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
NO  
2
BULK, PER PK-40873-0056  
BULK, PER PK-40873-0056  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
CKTS  
CKTS  
CKTS  
CKTS  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
20 42227-0655 A-42227-0655  
21 42227-0656 A-42227-0656  
22 42227-0657 A-42227-0657  
23 42227-0658 A-42227-0658  
24 42227-0659 A-42227-0659  
25 42227-0660 A-42227-0660  
26 42227-0661 A-42227-0661  
27 42227-0662 A-42227-0662  
28 42227-0663 A-42227-0663  
29 42227-0664 A-42227-0664  
30 42227-0665 A-42227-0665  
02 42227-0672 A-42227-0672 20 42227-0690 A-42227-0690  
03 42227-0673 A-42227-0673 21 42227-0691 A-42227-0691  
04 42227-0674 A-42227-0674 22 42227-0692 A-42227-0692  
05 42227-0675 A-42227-0675 23 42227-0693 A-42227-0693  
06 42227-0676 A-42227-0676 24 42227-0694 A-42227-0694  
07 42227-0677 A-42227-0677 25 42227-0695 A-42227-0695  
08 42227-0678 A-42227-0678 26 42227-0696 A-42227-0696  
09 42227-0679 A-42227-0679 27 42227-0697 A-42227-0697  
10 42227-0680 A-42227-0680 28 42227-0698 A-42227-0698  
11 42227-0681 A-42227-0681 29 42227-0699 A-42227-0699  
12 42227-0682 A-42227-0682 30 42227-0700 A-42227-0700  
13 42227-0683 A-42227-0683 31 42227-0701 A-42227-0701  
14 42227-0684 A-42227-0684 32 42227-0702 A-42227-0702  
15 42227-0685 A-42227-0685 33 42227-0703 A-42227-0703  
16 42227-0686 A-42227-0686 34 42227-0704 A-42227-0704  
17 42227-0687 A-42227-0687 35 42227-0705 A-42227-0705  
18 42227-0688 A-42227-0688 36 42227-0706 A-42227-0706  
19 42227-0689 A-42227-0689  
13 42227-0648 A-42227-0648 31 42227-0666 A-42227-0666  
14 42227-0649 A-42227-0649 32 42227-0667 A-42227-0667  
15 42227-0650 A-42227-0650 33 42227-0668 A-42227-0668  
16 42227-0651 A-42227-0651 34 42227-0669 A-42227-0669  
17 42227-0652 A-42227-0652 35 42227-0670 A-42227-0670  
18 42227-0653 A-42227-0653 36 42227-0671 A-42227-0671  
19 42227-0654 A-42227-0654  
REV:  
ECR/ECN INFORMATION:  
TITLE:  
SHEET No.  
EC No.:  
DATE:  
UCP2012-3374  
10/12/2012  
.100 FRICTION LOCK  
- 7 -  
K5  
BREAKAWAY HEADER ASSY.  
DOCUMENT NUMBER:  
CREATED / REVISED BY:  
CHECKED BY:  
APPROVED BY:  
MKIPPER  
JBELL  
FSMITH-ROEMER  
SD- 42227 -002  
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC  
A-42227-0707/0741  
A-42227-0742/0775  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
154  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
154  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.280/7.11  
N/A  
.135/3.43  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
GOLD POINT: G  
PC TAIL LENGTH: P  
TIN: T  
.540/13.72  
.280/7.11  
N/A  
.135/3.43  
OVERALL  
OVERALL  
CKTS:  
2-36  
CKTS:  
3-36  
KINKS:  
NO  
KINKS:  
NO  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
NO  
NONE  
REMOVED BACKWALLS:  
VOIDED CKTS:  
PACKAGING:  
NO  
2
BULK, PER PK-40873-0056  
BULK, PER PK-40873-0056  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
ENG  
NUMBER  
MATERIAL  
NUMBER  
20 42227-0759 A-42227-0759  
ENG  
NUMBER  
CKTS  
CKTS  
CKTS  
02  
CKTS  
02 42227-0707 A-42227-0707 20 42227-0725 A-42227-0725  
03 42227-0708 A-42227-0708 21 42227-0726 A-42227-0726  
04 42227-0709 A-42227-0709 22 42227-0727 A-42227-0727  
05 42227-0710 A-42227-0710 23 42227-0728 A-42227-0728  
06 42227-0711 A-42227-0711 24 42227-0729 A-42227-0729  
07 42227-0712 A-42227-0712 25 42227-0730 A-42227-0730  
08 42227-0713 A-42227-0713 26 42227-0731 A-42227-0731  
09 42227-0714 A-42227-0714 27 42227-0732 A-42227-0732  
10 42227-0714 A-42227-0715 28 42227-0733 A-42227-0733  
11 42227-0716 A-42227-0716 29 42227-0734 A-42227-0734  
12 42227-0717 A-42227-0717 30 42227-0735 A-42227-0735  
13 42227-0718 A-42227-0718 31 42227-0736 A-42227-0736  
14 42227-0719 A-42227-0719 32 42227-0737 A-42227-0737  
15 42227-0720 A-42227-0720 33 42227-0738 A-42227-0738  
16 42227-0721 A-42227-0721 34 42227-0739 A-42227-0739  
17 42227-0722 A-42227-0722 35 42227-0740 A-42227-0740  
18 42227-0723 A-42227-0723 36 42227-0741 A-42227-0741  
19 42227-0724 A-42227-0724  
03 42227-0742 A-42227-0742 21 42227-0760 A-42227-0760  
04 42227-0743 A-42227-0743 22 42227-0761 A-42227-0761  
05 42227-0744 A-42227-0744 23 42227-0762 A-42227-0762  
06 42227-0745 A-42227-0745 24 42227-0763 A-42227-0763  
07 42227-0746 A-42227-0746 25 42227-0764 A-42227-0764  
08 42227-0747 A-42227-0747 26 42227-0765 A-42227-0765  
09 42227-0748 A-42227-0748 27 42227-0766 A-42227-0766  
10 42227-0749 A-42227-0749 28 42227-0767 A-42227-0767  
11 42227-0750 A-42227-0750 29 42227-0768 A-42227-0768  
12 42227-0751 A-42227-0751 30 42227-0769 A-42227-0769  
13 42227-0752 A-42227-0752 31 42227-0770 A-42227-0770  
14 42227-0753 A-42227-0753 32 42227-0771 A-42227-0771  
15 42227-0754 A-42227-0754 33 42227-0772 A-42227-0772  
16 42227-0755 A-42227-0755 34 42227-0773 A-42227-0773  
17 42227-0756 A-42227-0756 35 42227-0774 A-42227-0774  
18 42227-0757 A-42227-0757 36 42227-0775 A-42227-0775  
19 42227-0758 A-42227-0758  
REV:  
ECR/ECN INFORMATION:  
TITLE:  
SHEET No.  
EC No.:  
DATE:  
UCP2012-3374  
10/12/2012  
.100 FRICTION LOCK  
- 8 -  
K5  
BREAKAWAY HEADER ASSY.  
DOCUMENT NUMBER:  
CREATED / REVISED BY:  
CHECKED BY:  
APPROVED BY:  
MKIPPER  
JBELL  
FSMITH-ROEMER  
SD- 42227 -002  
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC  
A-42227-0776/0792  
A-42227-0818/0848  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
154  
HEADER NUMBER:  
PLATING:  
41411  
154  
PIN LENGTH: L  
MATING LENGTH: M  
