0395240003

更新时间:2024-09-18 07:59:14
品牌:MOLEX
描述:5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 3 Circuits

0395240003 概述

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 3 Circuits 5.00毫米( .197 “ )间距欧瑞士达™横插,用固定螺钉, 3电路

0395240003 数据手册

通过下载0395240003数据手册来全面了解它。这个PDF文档包含了所有必要的细节,如产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。

PDF下载
This document was generated on 04/22/2010  
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION  
Part Number:  
Status:  
0395240003  
Active  
Description:  
5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 3 Circuits  
Documents:  
Drawing (PDF)  
RoHS Certificate of Compliance (PDF)  
Product Specification PS-39500-001 (PDF)  
General  
Product Family  
Series  
Series  
Terminal Blocks  
39524  
image - Reference only  
Application  
Wire-to-Board  
Plug  
USA-355  
ESE, Eurostyle™Pluggable  
Euro Block  
EU RoHS  
ELV and RoHS  
Compliant  
REACH SVHC  
Not Reviewed  
Halogen-Free  
Status  
China RoHS  
Component Type  
Product Literature Order No  
Product Name  
Type  
Physical  
Circuits (Loaded)  
Entry Angle  
3
Not Reviewed  
Vertical  
Lock to Mating Part  
Number of Rows  
Orientation  
Yes  
1
Horizontal  
No  
0.197 In  
5.00 mm  
Yes  
No  
Need more information on product  
environmental compliance?  
Email productcompliance@molex.com  
For a multiple part number RoHS Certificate of  
Compliance, click here  
Panel Mount  
Pitch - Mating Interface (in)  
Pitch - Mating Interface (mm)  
Polarized to Mating Part  
Stackable  
Temperature Range - Operating  
Wire Size AWG  
Please visit the Contact Us section for any  
non-product compliance questions.  
-40°C to +105°C  
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26  
0.13 - 3.31  
Wire Size mm²  
Search Parts in this Series  
39524Series  
Electrical  
Current - Maximum per Contact  
Voltage - Maximum  
15A  
300V  
Mates With  
Material Info  
Most 5.00mm (.197") Pitch Industry  
Standard PCB Headers, 39525 Vertical  
PCB Header with Threaded Retention  
Inserts, 39526 Horizontal PCB Header with  
Threaded Retention Inserts  
Reference - Drawing Numbers  
Product Specification  
Sales Drawing  
PS-39500-001  
SD-39524-001  
This document was generated on 04/22/2010  
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION  
Material Numbers  
Dimensional Information  
Black  
Green  
100% Tin  
Printing Options  
10A  
30 u" Gold  
Printing Options  
10A  
100% Tin  
Printing Options  
10A  
30 u" Gold  
Printing Options  
10A  
Dim. A  
mm inch  
Dim B  
Dim. C  
mm inch  
Dim D  
mm inch  
Circuit  
size  
Description  
None  
11A  
None  
11A  
None  
11A  
None  
11A  
mm  
5.00  
inch  
2
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
5.0mm, Euro Plug, Right Angle, Mounting Ends  
395240002 395240102 395240202 395240502 395240602 395240702 395245002 395245102 395245202 395245502 395245602 395245702 10.00 0.394  
0.197  
0.394  
0.591  
0.787  
0.984  
1.181  
1.378  
1.575  
1.772  
1.969  
2.165  
2.362  
2.559  
2.756  
2.953  
3.150  
3.346  
15.00 0.591 19.80 0.780  
20.00 0.787 24.80 0.976  
25.00 0.984 29.80 1.173  
30.00 1.181 34.80 1.370  
35.00 1.378 39.80 1.567  
40.00 1.575 44.80 1.764  
45.00 1.772 49.80 1.961  
50.00 1.969 54.80 2.157  
55.00 2.165 59.80 2.354  
60.00 2.362 64.80 2.551  
65.00 2.559 69.80 2.748  
70.00 2.756 74.80 2.945  
75.00 2.953 79.80 3.142  
80.00 3.150 84.80 3.339  
85.00 3.346 89.80 3.535  
90.00 3.543 94.80 3.732  
95.00 3.740 99.80 3.929  
3
395240003 395240103 395240203 395240503 395240603 395240703 395245003 395245103 395245203 395245503 395245603 395245703 15.00 0.591 10.00  
395240004 395240104 395240204 395240504 395240604 395240704 395245004 395245104 395245204 395245504 395245604 395245704 20.00 0.787 15.00  
395240005 395240105 395240205 395240505 395240605 395240705 395245005 395245105 395245205 395245505 395245605 395245705 25.00 0.984 20.00  
395240006 395240106 395240206 395240506 395240606 395240706 395245006 395245106 395245206 395245506 395245606 395245706 30.00 1.181 25.00  
395240007 395240107 395240207 395240507 395240607 395240707 395245007 395245107 395245207 395245507 395245607 395245707 35.00 1.378 30.00  
395240008 395240108 395240208 395240508 395240608 395240708 395245008 395245108 395245208 395245508 395245608 395245708 40.00 1.575 35.00  
395240009 395240109 395240209 395240509 395240609 395240709 395245009 395245109 395245209 395245509 395245609 395245709 45.00 1.772 40.00  
395240010 395240110 395240210 395240510 395240610 395240710 395245010 395245110 395245210 395245510 395245610 395245710 50.00 1.969 45.00  
395240011 395240111 395240211 395240511 395240611 395240711 395245011 395245111 395245211 395245511 395245611 395245711 55.00 2.165 50.00  
395240012 395240112 395240212 395240512 395240612 395240712 395245012 395245112 395245212 395245512 395245612 395245712 60.00 2.362 55.00  
395240013 395240113 395240213 395240513 395240613 395240713 395245013 395245113 395245213 395245513 395245613 395245713 65.00 2.559 60.00  
395240014 395240114 395240214 395240514 395240614 395240714 395245014 395245114 395245214 395245514 395245614 395245714 70.00 2.756 65.00  
395240015 395240115 395240215 395240515 395240615 395240715 395245015 395245115 395245215 395245515 395245615 395245715 75.00 2.953 70.00  
395240016 395240116 395240216 395240516 395240616 395240716 395245016 395245116 395245216 395245516 395245616 395245716 80.00 3.150 75.00  
395240017 395240117 395240217 395240517 395240617 395240717 395245017 395245117 395245217 395245517 395245617 395245717 85.00 3.346 80.00  
395240018 395240118 395240218 395240518 395240618 395240718 395245018 395245118 395245218 395245518 395245618 395245718 90.00 3.543 85.00  
395240019 395240119 395240219 395240519 395240619 395240719 395245019 395245119 395245219 395245519 395245619 395245719 95.00 3.740 90.00  
395240020 395240120 395240220 395240520 395240620 395240720 395245020 395245120 395245220 395245520 395245620 395245720 100.00 3.937 95.00  
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
3.543 100.00 3.937 104.80 4.126  
3.740 105.00 4.134 109.80 4.323  
395240021 395240121 395240221 395240521 395240621 395240721 395245021 395245121 395245221 395245521 395245621 395245721 105.00 4.134 100.00 3.937 110.00 4.331 114.80 4.520  
395240022 395240122 395240222 395240522 395240622 395240722 395245022 395245122 395245222 395245522 395245622 395245722 110.00 4.331 105.00 4.134 115.00 4.528 119.80 4.717  
395240023 395240123 395240223 395240523 395240623 395240723 395245023 395245123 395245223 395245523 395245623 395245723 115.00 4.528 110.00 4.331 120.00 4.724 124.80 4.913  
395240024 395240124 395240224 395240524 395240624 395240724 395245024 395245124 395245224 395245524 395245624 395245724 120.00 4.724 115.00 4.528 125.00 4.921 129.80 5.110  

0395240003 相关器件

型号 制造商 描述 价格 文档
0395240004 MOLEX 5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 4 Circuits 获取价格
0395240005 MOLEX 5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 5 Circuits 获取价格
0395240006 MOLEX 5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 6 Circuits 获取价格
0395240007 MOLEX 5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 7 Circuits 获取价格
0395240008 MOLEX 5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 8 Circuits 获取价格
0395240009 MOLEX Strip Terminal Block, 15A, 3.31mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s), ROHS COMPLIANT 获取价格
0395240010 MOLEX 5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 10 Circuits 获取价格
0395240011 MOLEX Strip Terminal Block, 15A, 3.31mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s), ROHS COMPLIANT 获取价格
0395240012 MOLEX 5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, with Retention Screws, 12 Circuits 获取价格
0395240013 MOLEX Strip Terminal Block, 15A, 3.31mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s), ROHS COMPLIANT 获取价格

0395240003 相关文章

  • Bourns 密封通孔金属陶瓷微调电位计产品选型手册(英文版)
    2024-09-20
    6
  • Bourns 精密环境传感器产品选型手册(英文版)
    2024-09-20
    9
  • Bourns POWrTher 负温度系数(NTC)热敏电阻手册 (英文版)
    2024-09-20
    8
  • Bourns GMOV 混合过压保护组件产品选型手册(英文版)
    2024-09-20
    6