0395200002 [MOLEX]

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 2 Circuits; 5.00毫米( .197 “ )间距欧瑞士达™横插, 2个电路
0395200002
型号: 0395200002
厂家: Molex    Molex
描述:

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 2 Circuits
5.00毫米( .197 “ )间距欧瑞士达™横插, 2个电路

文件: 总3页 (文件大小:164K)
中文:  中文翻译
下载:  下载PDF数据表文档文件
This document was generated on 06/07/2010  
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION  
Part Number:  
Status:  
0395200002  
Active  
Description:  
5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 2 Circuits  
Documents:  
3D Model  
Drawing (PDF)  
Product Specification PS-39500-001 (PDF)  
RoHS Certificate of Compliance (PDF)  
General  
Product Family  
Series  
Series  
Terminal Blocks  
39520  
image - Reference only  
Application  
Component Type  
MolexKits  
Product Literature Order No  
Product Name  
Type  
Wire-to-Board  
Plug  
Yes  
USA-355  
ESE, Eurostyle™Pluggable  
Euro Block  
EU RoHS  
RoHS Compliant by  
Exemption  
REACH SVHC  
Not Reviewed  
Halogen-Free  
Status  
Not Reviewed  
Need more information on product  
environmental compliance?  
China RoHS  
Physical  
Circuits (Loaded)  
Entry Angle  
Lock to Mating Part  
Number of Rows  
Orientation  
2
Vertical  
Yes  
1
Horizontal  
No  
0.197 In  
5.00 mm  
Email productcompliance@molex.com  
For a multiple part number RoHS Certificate of  
Compliance, click here  
Panel Mount  
Pitch - Mating Interface (in)  
Pitch - Mating Interface (mm)  
Polarized to Mating Part  
Stackable  
Please visit the Contact Us section for any  
non-product compliance questions.  
Yes  
No  
Temperature Range - Operating  
Wire Size AWG  
Wire Size mm²  
-40°C to +105°C  
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26  
0.13 - 3.31  
Search Parts in this Series  
39520Series  
Electrical  
Current - Maximum per Contact  
Voltage - Maximum  
15A  
300V  
Mates With  
39521 Vertical PCB Header, 39522  
Horizontal PCB Header, Most 5.00mm  
(.197") Pitch Industry Standard PCB  
Headers, 39528 Dual Level PCB Header,  
Open Ends  
Material Info  
Reference - Drawing Numbers  
Product Specification  
Sales Drawing  
PS-39500-001  
SD-39520-001  
This document was generated on 06/07/2010  
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION  
Material Numbers  
Dimensional Information  
Black  
Green  
Circuit  
size  
100% Tin  
Printing Options  
10A  
30 u" Gold  
Printing Options  
10A  
100% Tin  
Printing Options  
10A  
30 u" Gold  
Printing Options  
10A  
Dim. A  
Dim B  
None  
11A  
None  
11A  
None  
11A  
None  
11A  
mm  
inch  
mm  
inch  
2
395200002 395200102 395200202 395200502 395200602 395200702 395205002 395205102 395205202 395205502 395205602 395205702  
395200003 395200103 395200203 395200503 395200603 395200703 395205003 395205103 395205203 395205503 395205603 395205703  
395200004 395200104 395200204 395200504 395200604 395200704 395205004 395205104 395205204 395205504 395205604 395205704  
395200005 395200105 395200205 395200505 395200605 395200705 395205005 395205105 395205205 395205505 395205605 395205705  
395200006 395200106 395200206 395200506 395200606 395200706 395205006 395205106 395205206 395205506 395205606 395205706  
395200007 395200107 395200207 395200507 395200607 395200707 395205007 395205107 395205207 395205507 395205607 395205707  
395200008 395200108 395200208 395200508 395200608 395200708 395205008 395205108 395205208 395205508 395205608 395205708  
395200009 395200109 395200209 395200509 395200609 395200709 395205009 395205109 395205209 395205509 395205609 395205709  
395200010 395200110 395200210 395200510 395200610 395200710 395205010 395205110 395205210 395205510 395205610 395205710  
395200011 395200111 395200211 395200511 395200611 395200711 395205011 395205111 395205211 395205511 395205611 395205711  
395200012 395200112 395200212 395200512 395200612 395200712 395205012 395205112 395205212 395205512 395205612 395205712  
395200013 395200113 395200213 395200513 395200613 395200713 395205013 395205113 395205213 395205513 395205613 395205713  
395200014 395200114 395200214 395200514 395200614 395200714 395205014 395205114 395205214 395205514 395205614 395205714  
395200015 395200115 395200215 395200515 395200615 395200715 395205015 395205115 395205215 395205515 395205615 395205715  
395200016 395200116 395200216 395200516 395200616 395200716 395205016 395205116 395205216 395205516 395205616 395205716  
395200017 395200117 395200217 395200517 395200617 395200717 395205017 395205117 395205217 395205517 395205617 395205717  
395200018 395200118 395200218 395200518 395200618 395200718 395205018 395205118 395205218 395205518 395205618 395205718  
395200019 395200119 395200219 395200519 395200619 395200719 395205019 395205119 395205219 395205519 395205619 395205719  
10.00  
15.00  
20.00  
25.00  
30.00  
35.00  
40.00  
45.00  
50.00  
55.00  
60.00  
65.00  
70.00  
75.00  
80.00  
85.00  
90.00  
95.00  
0.394  
0.591  
0.787  
0.984  
1.181  
1.378  
1.575  
1.772  
1.969  
2.165  
2.362  
2.559  
2.756  
2.953  
3.150  
3.346  
3.543  
3.740  
3.937  
4.134  
4.331  
4.528  
4.724  
5.00  
10.00  
15.00  
20.00  
25.00  
30.00  
35.00  
40.00  
45.00  
50.00  
55.00  
60.00  
65.00  
70.00  
75.00  
80.00  
85.00  
90.00  
95.00  
100.00  
105.00  
110.00  
115.00  
0.197  
0.394  
0.591  
0.787  
0.984  
1.181  
1.378  
1.575  
1.772  
1.969  
2.165  
2.362  
2.559  
2.756  
2.953  
3.150  
3.346  
3.543  
3.740  
3.937  
4.134  
4.331  
4.528  
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
395200020 395200120 395200220 395200520 395200620 395200720 395205020 395205120 395205220 395205520 395205620 395205720 100.00  
395200021 395200121 395200221 395200521 395200621 395200721 395205021 395205121 395205221 395205521 395205621 395205721 105.00  
395200022 395200122 395200222 395200522 395200622 395200722 395205022 395205122 395205222 395205522 395205622 395205722 110.00  
395200023 395200123 395200223 395200523 395200623 395200723 395205023 395205123 395205223 395205523 395205623 395205723 115.00  
395200024 395200124 395200224 395200524 395200624 395200724 395205024 395205124 395205224 395205524 395205624 395205724 120.00  

相关型号:

0395200003

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 3 Circuits
MOLEX

0395200004

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 4 Circuits
MOLEX

0395200005

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 5 Circuits
MOLEX

0395200006

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 6 Circuits
MOLEX

0395200007

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 7 Circuits
MOLEX

0395200008

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 8 Circuits
MOLEX

0395200010

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 10 Circuits
MOLEX

0395200011

TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
MOLEX

0395200012

5.00mm (.197") Pitch Eurostyle™ Horizontal Plug, 12 Circuits
MOLEX

0395200014

TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5MM
MOLEX

0395200018

Strip Terminal Block, 15A, 3.31mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s), ROHS COMPLIANT
MOLEX

0395200108

TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM
MOLEX