0395051513 [MOLEX]

TERM BLOCK HDR 13POS VERT 3.5MM;
0395051513
型号: 0395051513
厂家: Molex    Molex
描述:

TERM BLOCK HDR 13POS VERT 3.5MM

端子和端子排
文件: 总3页 (文件大小:121K)
中文:  中文翻译
下载:  下载PDF数据表文档文件
Material Numbers  
Dimensional Information  
Dim B  
Black  
Green  
100% Tin  
Printing Options  
10AV  
30 u" Gold  
Printing Options  
10AV  
100% Tin  
Printing Options  
10AV  
30 u" Gold  
Printing Options  
10AV  
Dim. A  
mm inch  
Dim. C  
mm inch  
Circuit  
size  
Description  
None  
11AV  
None  
11AV  
None  
11AV  
None  
11AV  
mm  
inch  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
3.5mm, Euro Header, Vertical, Mounting ends  
395051002 395051302 395051402 395051502 395051802 395051902 395056002 395056302 395056402 395056502 395056802 395056902 17.30 0.681 3.50 0.138 12.10 0.476  
395051003 395051303 395051403 395051503 395051803 395051903 395056003 395056303 395056403 395056503 395056803 395056903 20.80 0.819 7.00 0.276 15.60 0.614  
395051004 395051304 395051404 395051504 395051804 395051904 395056004 395056304 395056404 395056504 395056804 395056904 24.30 0.957 10.50 0.413 19.10 0.752  
395051005 395051305 395051405 395051505 395051805 395051905 395056005 395056305 395056405 395056505 395056805 395056905 27.80 1.094 14.00 0.551 22.60 0.890  
395051006 395051306 395051406 395051506 395051806 395051906 395056006 395056306 395056406 395056506 395056806 395056906 31.30 1.232 17.50 0.689 26.10 1.028  
395051007 395051307 395051407 395051507 395051807 395051907 395056007 395056307 395056407 395056507 395056807 395056907 34.80 1.370 21.00 0.827 29.60 1.165  
395051008 395051308 395051408 395051508 395051808 395051908 395056008 395056308 395056408 395056508 395056808 395056908 38.30 1.508 24.50 0.965 33.10 1.303  
395051009 395051309 395051409 395051509 395051809 395051909 395056009 395056309 395056409 395056509 395056809 395056909 41.80 1.646 28.00 1.102 36.60 1.441  
395051010 395051310 395051410 395051510 395051810 395051910 395056010 395056310 395056410 395056510 395056810 395056910 45.30 1.783 31.50 1.240 40.10 1.579  
395051011 395051311 395051411 395051511 395051811 395051911 395056011 395056311 395056411 395056511 395056811 395056911 48.80 1.921 35.00 1.378 43.60 1.717  
395051012 395051312 395051412 395051512 395051812 395051912 395056012 395056312 395056412 395056512 395056812 395056912 52.30 2.059 38.50 1.516 47.10 1.854  
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13 395051013 395051313 395051413 395051513 395051813 395051913 395056013 395056313 395056413 395056513 395056813 395056913 55.80 2.197 42.00 1.654 50.60 1.992  
395051014 395051314 395051414 395051514 395051814 395051914 395056014 395056314 395056414 395056514 395056814 395056914 59.30 2.335 45.50 1.791 54.10 2.130  
395051015 395051315 395051415 395051515 395051815 395051915 395056015 395056315 395056415 395056515 395056815 395056915 62.80 2.472 49.00 1.929 57.60 2.268  
14  
15  
16 395051016 395051316 395051416 395051516 395051816 395051916 395056016 395056316 395056416 395056516 395056816 395056916 66.30 2.610 52.50 2.067 61.10 2.406  
17 395051017 395051317 395051417 395051517 395051817 395051917 395056017 395056317 395056417 395056517 395056817 395056917 69.80 2.748 56.00 2.205 64.60 2.543  
395051018 395051318 395051418 395051518 395051818 395051918 395056018 395056318 395056418 395056518 395056818 395056918 73.30 2.886 59.50 2.343 68.10 2.681  
19 395051019 395051319 395051419 395051519 395051819 395051919 395056019 395056319 395056419 395056519 395056819 395056919 76.80 3.024 63.00 2.480 71.60 2.819  
395051020 395051320 395051420 395051520 395051820 395051920 395056020 395056320 395056420 395056520 395056820 395056920 80.30 3.161 66.50 2.618 75.10 2.957  
18  
20  

相关型号:

0395051514

TERM BLOCK HDR 14POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395051515

TERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395051520

TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395056003

TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395056012

TERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395056013

TERM BLOCK HDR 13POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395056017

TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395056018

TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395056511

TERM BLOCK HDR 11POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395056516

TERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395056517

TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.5MM
MOLEX

0395061002

3.50mm (.138") Pitch Eurostyle™ Horizontal PCB Header, with Threaded Retention Inserts, 2 Circuits
MOLEX